E6车牌识别道闸一体机
产品简介:E6车牌识别道闸一体机,南京E6车牌识别道闸一体机,E6车牌识别道闸一体机
产品规格:E6
厂家产品信息:南京丰福电子科技有限公司,E6车牌识别道闸一体机
产品价格:13851698787
附件下载:点击下载
400万超星光成像
大角度识别率>99.5% (大角度稳定识别:左右更大65°,上下更大60°)
车牌综合识别率99.8%
无牌车检测率>99%
防伪率>99%
云直连视频浏览
范畴 | 项目 | 说明 |
车牌综合识别率 | 99.8%以上 | |
无牌车检测率 | 99%以上 | |
防伪率 | 99%以上 | |
识别角度 | 左右更大 65°、上下更大 60° | |
车牌大角度识别率 | 99.50%以上 | |
识别算法 | 识别距离 | 2 米~8 米 |
车牌识别类型 | 蓝牌、黑牌、新能源、警牌、新单层武警、新双层武警、单层军牌、双层军牌、单层黄牌、双层黄牌、挂车、港 牌、澳牌、使馆、领馆、教练牌、民航牌、应急牌等国 内标准牌照 | |
车牌识别特征 | 号码、颜色、类型、宽度 | |
车牌白名单 | 支持精准、智能模糊匹配白名单车牌规则 | |
智能校准 | 支持精准或以通配符的方式,智能校准车牌号及车牌类型及颜色 | |
成像 | 基本配置 | 内嵌智能ISP算法 |
智能优化调光算法,复杂场景智能适应 | ||
基本参数(亮度/清晰度/增益/曝光时间等)可单独设置 | ||
视频压缩标准 | H.264/MJPEG; | |
视频 | 视频分辨率 | 352*288、704*576、1280*720、1920*1080 |
压缩输出码率 | 384Kbps~4Mbps | |
帧率 | 1~25帧,默认25帧 | |
通讯 | 通讯协议 | SDK、HTTP、MQTT、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、IO、NTP,DHCP |
HTTP 推送 | 支持,支持上传识别结果、离线重传 | |
组网 | 脱机组网 | 无需上位机或服务器,相机间自动实现运营组网 |
脱机收费 | 支持按车型、时长、次数、时段、阶梯等设置计费规则 | |
黑白名单 | 配合策略满足车辆分级管理 | |
主辅相机 | 同一出/入口可以添加多台相机,一主一辅,以解决一些大角度或宽出入口的场景 | |
管理 | 管理协议 | PC\移动端管理、PC 管理工具、SDK 开发包、HTTP 推送 |
云管理 | 远程管理单台相机、通过账号集中管理多台相机、支持云 SDK开发管理平台 | |
云直连/云视频浏览 | 支持 |
基本硬件规格表
类别 | 指标项 | 规格 |
成像 | 传感器 | 400 万像素星光级 CMOS |
分辨率 | 2560*1440 | |
低照度 | 0.1LUX 彩色 | |
电子快门 | 0-10ms,默认5ms | |
标配镜头 | 6mm定焦镜头 | |
接口 | M12 | |
图像 指标 | 图像设置 | 亮度、增益、曝光时间 |
降噪 | 支持 2D/3D降噪 | |
接口 按键 | 网络接口 | 1路 10/100Mbps自适应 RJ45口 |
IO 输出 | 2 路 | |
IO 输入 | 1 路(默认开关量,可切换电平信号) | |
RS485 | 1 路 | |
USB | 1 路 A 型 USB 接口 | |
复位键 | 1 路 RESET 复位键 | |
系统灯 | 1 路 GPIO 状态灯 | |
电源灯 | 1 路电源灯 | |
可靠性指标 | 温度 | 运行温度:-30~+75 度 |
静电 | 接触 6KV,空气 8KV | |
浪涌 | 电浪涌 2KV 接口浪涌 6KV | |
EFT | 电源 EFT 2KV 数据线 EFT 2KV | |
抗振动 | 国标 | |
供电 | 12V DC | |
功耗 | 功耗≤4W | |
防护 | IP65 | |
结构参数 | 补光灯 | 标配 LED 灯板 |
外形尺寸 | 整机:443mm*146mm*105mm 机芯:155mm*110mm*65mm |